Usage Statistics for iranmico.com

Summary Period: July 2025
Generated 03-Aug-2025 00:25 Iran Standard Time

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2025
Total Hits 522211
Total Files 426423
Total Pages 375787
Total Visits 17922
Total KBytes 41909286
Total Unique Sites 8505
Total Unique URLs 2601
Total Unique Referrers 3916
Total Unique User Agents 1776
. Avg Max
Hits per Hour 870 7280
Hits per Day 20888 32987
Files per Day 17056 22461
Pages per Day 15031 26916
Visits per Day 716 951
KBytes per Day 1676371 2177111
Hits by Response Code
Undefined response code 134
Code 200 - OK 426423
Code 206 - Partial Content 1322
Code 301 - Moved Permanently 53203
Code 302 - Found 72
Code 304 - Not Modified 307
Code 400 - Bad Request 169
Code 403 - Forbidden 56
Code 404 - Not Found 40353
Code 406 - Not Acceptable 38
Code 500 - Internal Server Error 134

Daily usage for July 2025

Daily Statistics for July 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
7 9858 1.89% 8957 2.10% 4937 1.31% 537 3.00% 481 5.66% 773227 1.85%
8 20291 3.89% 15794 3.70% 12352 3.29% 787 4.39% 796 9.36% 1351904 3.23%
9 17515 3.35% 14387 3.37% 10582 2.82% 724 4.04% 700 8.23% 1281531 3.06%
10 15642 3.00% 11169 2.62% 11823 3.15% 768 4.29% 711 8.36% 1125119 2.68%
11 13547 2.59% 9445 2.21% 11238 2.99% 809 4.51% 764 8.98% 1009677 2.41%
12 22242 4.26% 19095 4.48% 12902 3.43% 893 4.98% 877 10.31% 1723278 4.11%
13 23112 4.43% 20606 4.83% 14590 3.88% 831 4.64% 793 9.32% 1795740 4.28%
14 21414 4.10% 19808 4.65% 13760 3.66% 821 4.58% 717 8.43% 1722824 4.11%
15 32987 6.32% 18845 4.42% 26916 7.16% 709 3.96% 734 8.63% 1766206 4.21%
16 22021 4.22% 19863 4.66% 17651 4.70% 650 3.63% 651 7.65% 1578257 3.77%
17 22052 4.22% 16377 3.84% 18224 4.85% 694 3.87% 658 7.74% 1647252 3.93%
18 17418 3.34% 14234 3.34% 15111 4.02% 712 3.97% 783 9.21% 1544333 3.68%
19 25030 4.79% 18163 4.26% 19181 5.10% 694 3.87% 666 7.83% 1877446 4.48%
20 20996 4.02% 18898 4.43% 14541 3.87% 741 4.13% 724 8.51% 1863284 4.45%
21 25678 4.92% 22461 5.27% 15977 4.25% 951 5.31% 962 11.31% 2137311 5.10%
22 18984 3.64% 16664 3.91% 14702 3.91% 656 3.66% 704 8.28% 1683879 4.02%
23 20465 3.92% 14647 3.43% 17724 4.72% 638 3.56% 630 7.41% 1634045 3.90%
24 16682 3.19% 14206 3.33% 14480 3.85% 476 2.66% 522 6.14% 1561188 3.73%
25 17057 3.27% 14794 3.47% 14703 3.91% 636 3.55% 714 8.40% 1656460 3.95%
26 22535 4.32% 19753 4.63% 15190 4.04% 851 4.75% 886 10.42% 1984274 4.73%
27 25115 4.81% 21443 5.03% 16154 4.30% 644 3.59% 658 7.74% 2136401 5.10%
28 24175 4.63% 21967 5.15% 14780 3.93% 785 4.38% 826 9.71% 2116633 5.05%
29 26071 4.99% 19988 4.69% 17949 4.78% 750 4.18% 729 8.57% 2177111 5.19%
30 21989 4.21% 19884 4.66% 14329 3.81% 683 3.81% 845 9.94% 2024452 4.83%
31 19335 3.70% 14975 3.51% 15991 4.26% 636 3.55% 660 7.76% 1737453 4.15%

Hourly usage for July 2025

Hourly Statistics for July 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 623 15589 2.99% 473 11826 2.77% 588 14719 3.92% 55882 1397057 3.33%
1 735 18391 3.52% 497 12445 2.92% 675 16886 4.49% 55576 1389392 3.32%
2 583 14585 2.79% 512 12814 3.00% 512 12820 3.41% 54999 1374986 3.28%
3 786 19660 3.76% 557 13930 3.27% 676 16905 4.50% 60682 1517040 3.62%
4 1247 31177 5.97% 925 23141 5.43% 818 20459 5.44% 81846 2046144 4.88%
5 1135 28395 5.44% 1038 25950 6.09% 610 15264 4.06% 88428 2210698 5.27%
6 1101 27548 5.28% 977 24429 5.73% 622 15565 4.14% 85590 2139751 5.11%
7 1286 32164 6.16% 1020 25520 5.98% 781 19537 5.20% 90824 2270612 5.42%
8 1129 28247 5.41% 934 23354 5.48% 692 17302 4.60% 82875 2071872 4.94%
9 1053 26333 5.04% 982 24550 5.76% 563 14088 3.75% 85791 2144763 5.12%
10 1009 25248 4.83% 803 20096 4.71% 678 16951 4.51% 76126 1903146 4.54%
11 1030 25757 4.93% 888 22215 5.21% 621 15534 4.13% 81342 2033538 4.85%
12 959 23979 4.59% 755 18876 4.43% 675 16897 4.50% 73142 1828556 4.36%
13 789 19743 3.78% 662 16560 3.88% 586 14665 3.90% 66447 1661167 3.96%
14 772 19321 3.70% 701 17525 4.11% 539 13494 3.59% 65947 1648666 3.93%
15 886 22159 4.24% 650 16259 3.81% 672 16812 4.47% 66042 1651046 3.94%
16 832 20807 3.98% 703 17579 4.12% 578 14470 3.85% 73729 1843225 4.40%
17 745 18628 3.57% 655 16392 3.84% 549 13731 3.65% 67259 1681474 4.01%
18 771 19287 3.69% 614 15357 3.60% 608 15203 4.05% 63840 1595995 3.81%
19 700 17505 3.35% 558 13967 3.28% 599 14979 3.99% 60400 1509997 3.60%
20 704 17616 3.37% 565 14134 3.31% 604 15103 4.02% 60288 1507201 3.60%
21 725 18149 3.48% 537 13438 3.15% 638 15973 4.25% 62674 1566849 3.74%
22 637 15949 3.05% 535 13381 3.14% 546 13664 3.64% 58941 1473516 3.52%
23 638 15974 3.06% 507 12685 2.97% 590 14766 3.93% 57704 1442598 3.44%

Top 30 of 2601 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 49699 9.52% 6475431 15.45% /plesk-stat/webstat/usage_202101.html
2 49670 9.51% 6458733 15.41% /plesk-stat/webstat/usage_202008.html
3 49646 9.51% 6659661 15.89% /plesk-stat/webstat/usage_202103.html
4 33153 6.35% 362313 0.86% /plesk-stat/webstat/
5 24950 4.78% 3280404 7.83% /plesk-stat/webstat/usage_202401.html
6 24835 4.76% 3205380 7.65% /plesk-stat/webstat/usage_201905.html
7 16847 3.23% 2200651 5.25% /plesk-stat/webstat/usage_202403.html
8 4535 0.87% 596472 1.42% /plesk-stat/webstat/usage_202308.html
9 4368 0.84% 657008 1.57% /
10 3589 0.69% 5703 0.01% /robots.txt
11 3019 0.58% 427844 1.02% /Fonts/FontIcon.woff
12 2770 0.53% 15557 0.04% /Components/General/Resources/Scripts/MatchHeight.js
13 2770 0.53% 26257 0.06% /Components/General/Resources/Scripts/Toast/Toastr.js
14 2768 0.53% 169468 0.40% /Components/General/Resources/Scripts/Functions.js
15 2763 0.53% 15256 0.04% /Components/General/Resources/Scripts/Bootstrap/bootstrap-tabcollapse.js
16 2760 0.53% 93179 0.22% /Components/General/Resources/Scripts/Bootstrap/bootstrap.js
17 2759 0.53% 159216 0.38% /Components/General/Resources/Scripts/fancybox.min.js
18 2754 0.53% 178734 0.43% /Components/General/Resources/Scripts/JPlayer/jquery.jplayer.js
19 2753 0.53% 6073 0.01% /Components/General/Resources/Scripts/ColorPicker.js
20 2750 0.53% 6940 0.02% /Components/article/Resources/Scripts/Article.js
21 2746 0.53% 35946 0.09% /Components/General/Resources/Scripts/MegaMenu/menu3d.js
22 2602 0.50% 275627 0.66% /plesk-stat/webstat/usage_202507.html
23 2554 0.49% 87955 0.21% /Fonts/IRANSansMedium.woff
24 2547 0.49% 18358 0.04% /Fonts/ViewFontIcon.woff
25 2474 0.47% 188496 0.45% /Components/General/Resources/Scripts/jquery.min.js
26 2096 0.40% 99807 0.24% /MediaServer/S5rVgwle1AHiWK4xv4jkj1/3404_0_2025_5_730_390_0_jpg_0_0/صندوق-بیمه-Ù…Ø
27 2037 0.39% 82050 0.20% /Telerik.Web.UI.WebResource.axd
28 2023 0.39% 46981 0.11% /MediaServer/q1nXbwg7AjftGs0rddCP51/3419_0_2025_7_730_390_0_jpg_0_0/تحقق-Ø´Ø
29 1789 0.34% 3991 0.01% /Components/General/Resources/Images/CircleLoading.svg
30 1592 0.30% 62474 0.15% /Fonts/IranBold.woff

Top 10 of 2601 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 49646 9.51% 6659661 15.89% /plesk-stat/webstat/usage_202103.html
2 49699 9.52% 6475431 15.45% /plesk-stat/webstat/usage_202101.html
3 49670 9.51% 6458733 15.41% /plesk-stat/webstat/usage_202008.html
4 24950 4.78% 3280404 7.83% /plesk-stat/webstat/usage_202401.html
5 24835 4.76% 3205380 7.65% /plesk-stat/webstat/usage_201905.html
6 16847 3.23% 2200651 5.25% /plesk-stat/webstat/usage_202403.html
7 4368 0.84% 657008 1.57% /
8 4535 0.87% 596472 1.42% /plesk-stat/webstat/usage_202308.html
9 1385 0.27% 469754 1.12% /fa/SWResource/v1/s/0/Default/7ui8000000040BFMTomeY0zaf6QcbkixvyfBCZ8JCxFAyibbnThEAVcfPQbPbZhUwQcfzqJSqhXJF0qjR8MbrIqn9BSqfqqn9
10 1445 0.28% 439113 1.05% /fa/SWResource/v1/s/0/Default/7ui8000000040BFMTomeY0zaf6QcbkixvyfBCZ8JCxFAyibbnThEAVcfPQbPbZhUwQcfzqJSqhXJF0qeuvIQMvrlh1EPafgKM

Top 10 of 1234 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4368 0.84% 4729 33.29% /
2 347 0.07% 911 6.41% /newsrss.aspx
3 33153 6.35% 545 3.84% /plesk-stat/webstat/
4 2602 0.50% 447 3.15% /plesk-stat/webstat/usage_202507.html
5 544 0.10% 419 2.95% /plesk-stat/webstat/usage_202503.html
6 411 0.08% 226 1.59% /plesk-stat/webstat/usage_202205.html
7 378 0.07% 192 1.35% /fa/contant/contactus
8 16847 3.23% 153 1.08% /plesk-stat/webstat/usage_202403.html
9 1448 0.28% 147 1.03% /fa/SWResource/v1/0/Default/3b20101b547c9698640fdb9d7637cdf19ad69d93393c94c9e5ad0bb74d49c929cb9dc617af883ad8021eddf15fafb21d69f
10 201 0.04% 115 0.81% /fa/contant

Top 10 of 1270 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4368 0.84% 3686 26.03% /
2 347 0.07% 912 6.44% /newsrss.aspx
3 2602 0.50% 730 5.15% /plesk-stat/webstat/usage_202507.html
4 2096 0.40% 595 4.20% /MediaServer/S5rVgwle1AHiWK4xv4jkj1/3404_0_2025_5_730_390_0_jpg_0_0/صندوق-بیمه-Ù…Ø
5 1385 0.27% 478 3.37% /fa/SWResource/v1/s/0/Default/7ui8000000040BFMTomeY0zaf6QcbkixvyfBCZ8JCxFAyibbnThEAVcfPQbPbZhUwQcfzqJSqhXJF0qjR8MbrIqn9BSqfqqn9
6 544 0.10% 398 2.81% /plesk-stat/webstat/usage_202503.html
7 33153 6.35% 364 2.57% /plesk-stat/webstat/
8 378 0.07% 235 1.66% /fa/contant/contactus
9 411 0.08% 190 1.34% /plesk-stat/webstat/usage_202205.html
10 16847 3.23% 130 0.92% /plesk-stat/webstat/usage_202403.html

Top 30 of 8505 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 111485 21.35% 111485 26.14% 14651459 34.96% 1 0.01% 79.141.173.194
2 87190 16.70% 87190 20.45% 11413362 27.23% 1 0.01% 79.141.173.91
3 16696 3.20% 16696 3.92% 2197970 5.24% 1 0.01% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
4 15532 2.97% 15514 3.64% 728888 1.74% 3 0.02% 37.18.41.115
5 9866 1.89% 1 0.00% 168200 0.40% 1 0.01% 13.69.240.241
6 7255 1.39% 7247 1.70% 76998 0.18% 6 0.03% 185.210.136.211
7 7177 1.37% 7171 1.68% 75835 0.18% 7 0.04% 185.110.62.76
8 7066 1.35% 7059 1.66% 74834 0.18% 7 0.04% 45.159.183.4
9 7039 1.35% 7023 1.65% 530519 1.27% 28 0.16% 94-182-192-92.shatel.ir
10 6576 1.26% 0 0.00% 9350 0.02% 438 2.44% 5.188.51.123
11 4101 0.79% 1 0.00% 69920 0.17% 2 0.01% 52.178.138.87
12 3489 0.67% 1 0.00% 59276 0.14% 2 0.01% 40.113.83.128
13 3485 0.67% 0 0.00% 6267 0.01% 333 1.86% 185.192.112.80
14 3182 0.61% 1460 0.34% 164026 0.39% 424 2.37% 216.244.66.240
15 2784 0.53% 1 0.00% 55500 0.13% 3 0.02% 40.113.91.236
16 2755 0.53% 2750 0.64% 242658 0.58% 10 0.06% 95.38.76.166
17 2571 0.49% 1 0.00% 50692 0.12% 6 0.03% 52.178.193.33
18 2421 0.46% 2 0.00% 5787 0.01% 1 0.01% unn-95-173-223-114.datapacket.com
19 2251 0.43% 2246 0.53% 128164 0.31% 16 0.09% 46.100.47.106
20 1883 0.36% 0 0.00% 57925 0.14% 4 0.02% 52.169.252.46
21 1666 0.32% 0 0.00% 28305 0.07% 9 0.05% 4.197.236.174
22 1598 0.31% 0 0.00% 39536 0.09% 4 0.02% 52.169.249.88
23 1577 0.30% 1567 0.37% 72560 0.17% 15 0.08% 91.92.204.37
24 1546 0.30% 1546 0.36% 155223 0.37% 2 0.01% 31.2.207.74
25 1525 0.29% 0 0.00% 25963 0.06% 1 0.01% 40.113.89.18
26 1419 0.27% 1412 0.33% 96424 0.23% 2 0.01% 185.55.240.212
27 1365 0.26% 0 0.00% 1938 0.00% 218 1.22% 91.225.160.193
28 1345 0.26% 1342 0.31% 74326 0.18% 12 0.07% 94-182-225-190.shatel.ir
29 1323 0.25% 1311 0.31% 59015 0.14% 3 0.02% 5.117.174.172
30 1295 0.25% 1295 0.30% 154477 0.37% 6 0.03% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru

Top 10 of 8505 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 111485 21.35% 111485 26.14% 14651459 34.96% 1 0.01% 79.141.173.194
2 87190 16.70% 87190 20.45% 11413362 27.23% 1 0.01% 79.141.173.91
3 16696 3.20% 16696 3.92% 2197970 5.24% 1 0.01% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
4 15532 2.97% 15514 3.64% 728888 1.74% 3 0.02% 37.18.41.115
5 7039 1.35% 7023 1.65% 530519 1.27% 28 0.16% 94-182-192-92.shatel.ir
6 2755 0.53% 2750 0.64% 242658 0.58% 10 0.06% 95.38.76.166
7 9866 1.89% 1 0.00% 168200 0.40% 1 0.01% 13.69.240.241
8 3182 0.61% 1460 0.34% 164026 0.39% 424 2.37% 216.244.66.240
9 1546 0.30% 1546 0.36% 155223 0.37% 2 0.01% 31.2.207.74
10 1295 0.25% 1295 0.30% 154477 0.37% 6 0.03% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru

Top 30 of 3916 Total Referrers
# Hits Referrer
1 143929 27.56% https://www.iranmico.com/
2 99128 18.98% - (Direct Request)
3 5423 1.04% https://sex-oglasi.com.hr
4 5320 1.02% https://sexoglasnik.com.hr
5 4874 0.93% https://mapy-sex-cz.cz
6 4803 0.92% https://sexno1-privat.cz
7 4521 0.87% https://mentorfortheboss.com/
8 3288 0.63% https://jester-soft.ws/
9 3288 0.63% https://softbesplatno.net/
10 3220 0.62% https://xn--80aaef8dd.xn--p1ai/
11 2531 0.48% https://
12 2474 0.47% https://www.google.com/
13 2143 0.41% https://xn--80aaahqyca2a6anglt5h.xn--p1ai/
14 1948 0.37% https://detivetra.com/
15 1686 0.32% https://seksvibor.com
16 1295 0.25% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
17 1168 0.22% https://t.me/Voennaya_Rabota_Vakansii
18 967 0.19% https://www.mentoregetforetag.se/mailer/mail_urlgateway.asp
19 954 0.18% https://www.maskintema.se/include/set_cookie.php
20 931 0.18% https://www.smartare-liv.se/lank.php
21 926 0.18% http://www.raumakuvasto.fi/index.php
22 868 0.17% http://www.triciclo.se/Mailer/Click.asp
23 867 0.17% https://kons-na-bis.com/bitrix/redirect.php
24 855 0.16% http://www.ino2.se/stats/clickmobile.php
25 851 0.16% http://www.bntpal.com/vb/redirect-to/
26 849 0.16% https://orbit.mobilestories.se/
27 848 0.16% https://restaurangguiden.com/settings/setView
28 843 0.16% http://ox.stardoll.com/www/delivery/ck.php
29 843 0.16% https://taso.tamk.fi/
30 833 0.16% http://www.ashopsoftware.com/affiliate.php

Top 20 of 296 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 1.28% https://www.iranmico.com/
2 3 0.96% seobests.com
3 3 0.96% yohaigng
4 2 0.64%
5 2 0.64%
6 2 0.64%
7 2 0.64% match44 sign up
8 2 0.64% best seo backlinks
9 2 0.64% nhs
10 2 0.64% coba slot sekarang
11 2 0.64% slot gratis
12 2 0.64% national training council
13 2 0.64% spin rewriter
14 1 0.32%
15 1 0.32%
16 1 0.32%
17 1 0.32% bet9ja promotio
18 1 0.32% http://bc.zycoo.com:3000/
19 1 0.32%
20 1 0.32%

Top 15 of 1776 Total User Agents
# Hits User Agent
1 46710 8.94% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/138.0.0.0+Safari/537.36
2 22371 4.28% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/91.0.4472.124+Safari/537.36
3 22320 4.27% Mozilla/5.0+(Linux;+Android+10;+K)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/138.0.0.0+Mobile+Safari/537.36
4 15204 2.91% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/103.0.0.0+Safari/537.36
5 13947 2.67% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.3;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/103.0.5060.53+Safari/537.36
6 13896 2.66% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/103.0.0.0+Safari/537.36
7 13802 2.64% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/103.0.5060.66+Safari/537.36
8 9756 1.87% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64;+rv:140.0)+Gecko/20100101+Firefox/140.0
9 9695 1.86% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/137.0.0.0+Safari/537.36
10 7943 1.52% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/109.0.0.0+Safari/537.36
11 7012 1.34% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/103.0.5042.0+Safari/537.36
12 7009 1.34% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.3;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/103.0.0.0+Safari/537.36
13 6972 1.34% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/103.0.5060.53+Safari/537.36
14 6972 1.34% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/103.0.5060.114+Safari/537.36
15 6968 1.33% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.3;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/103.0.0.0+Safari/537.36

Usage by Country for July 2025

Top 30 of 50 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 444057 85.03% 367450 86.17% 36552603 87.22% Unresolved/Unknown
2 45272 8.67% 31823 7.46% 3370028 8.04% US Commercial
3 11919 2.28% 9790 2.30% 636558 1.52% Network
4 11394 2.18% 11365 2.67% 789264 1.88% Iran
5 3886 0.74% 1832 0.43% 238533 0.57% Russian Federation
6 1675 0.32% 1495 0.35% 78383 0.19% Germany
7 499 0.10% 342 0.08% 23411 0.06% Czech Republic
8 451 0.09% 250 0.06% 29340 0.07% Viet Nam
9 299 0.06% 144 0.03% 17889 0.04% Brazil
10 263 0.05% 231 0.05% 29190 0.07% Poland
11 252 0.05% 229 0.05% 23634 0.06% Indonesia
12 251 0.05% 141 0.03% 13050 0.03% Non-Profit Organization
13 244 0.05% 126 0.03% 14143 0.03% Cambodia
14 242 0.05% 203 0.05% 12064 0.03% Netherlands
15 223 0.04% 184 0.04% 17953 0.04% India
16 160 0.03% 147 0.03% 10240 0.02% Turkey
17 138 0.03% 55 0.01% 3232 0.01% Australia
18 115 0.02% 57 0.01% 7074 0.02% Nepal
19 114 0.02% 108 0.03% 8537 0.02% United States
20 103 0.02% 65 0.02% 2286 0.01% China
21 86 0.02% 76 0.02% 4659 0.01% Libya
22 64 0.01% 32 0.01% 2236 0.01% Old style Arpanet (arpa)
23 60 0.01% 30 0.01% 3685 0.01% Albania
24 60 0.01% 30 0.01% 3724 0.01% Mozambique
25 59 0.01% 29 0.01% 3577 0.01% Tanzania
26 44 0.01% 22 0.01% 401 0.00% France
27 43 0.01% 37 0.01% 2101 0.01% Sweden
28 41 0.01% 33 0.01% 2736 0.01% Thailand
29 32 0.01% 29 0.01% 1609 0.00% Canada
30 30 0.01% 6 0.00% 694 0.00% St. Helena


Generated by Webalizer Version 2.01